ご利用いただけるクレジットカード・スマホ決済アプリについてご案内します。
修理内容
| ipad2 | ipad3・4 |
フロントガラスが割れた | 8,000円(税込8,800円) | 8,000円(税込8,800円) |
液晶の表示がおかしい | 要相談 | 要相談 |
ホームボタンの反応が悪い | 要相談 | 要相談 |
充電ができない | 要相談 | 要相談 |
すぐに充電切れ | 8,000円(税込8,800円) | 8,000円(税込8,800円) |
バックケースが歪んでしまった | 要相談 | 要相談 |
修理内容 | ipad5 (2017) | ipad6 (2018) |
フロントガラスが割れた | 8,000円(税込8,800円) | 12,800円(税込14,080円) |
液晶の表示がおかしい | 要相談 | 要相談 |
ホームボタンの反応が悪い | 要相談 | 要相談 |
充電ができない | 要相談 | 要相談 |
すぐに充電切れ | 8,000円(税込8,800円) | 10,000円(税込11,000円) |
バックケースが歪んでしまった | 要相談 | 要相談 |
修理内容 (税抜価格) | ipad7 (2019) | ipad8 (2020) |
フロントガラスが割れた | 14,800円(税込16,280円) | 14,800円(税込16,280円) |
液晶の表示がおかしい | 要相談 | |
ホームボタンの反応が悪い | 要相談 | |
充電ができない | 要相談 | |
すぐに充電切れ | 11,000円(税込12,100円) | 11,000円(税込12,100円) |
バックケースが歪んでしまった | 要相談 |
修理内容 (税抜価格) | ipad9 (2021) |
|
フロントガラスが割れた | 16,800円(税込18,480円) | |
液晶の表示がおかしい | 要相談 | |
ホームボタンの反応が悪い | 要相談 | |
充電ができない | 要相談 | |
すぐに充電切れ | 12,800円(税込14,080円) | |
バックケースが歪んでしまった | 要相談 |
修理内容
| ipadAir | ipad Air2 |
フロントガラスが割れた | 9,000円(税込9、900円) | 22,800円(税込25,080円) |
液晶の表示がおかしい | 要相談 | 24,800円(税込27,280円) |
ホームボタンの反応が悪い | 要相談 | 要相談 |
充電ができない | 14,800円(税込16、280円) | 16,800円(税込18,480円) |
すぐに充電切れ | 8,800円(税込9、680円) | 10,000円(税込11,000円) |
バックケースが歪んでしまった | 要相談 | 要相談 |
修理内容
| ipadAir3 | ipad Air4 |
フロントガラスが割れた | 29,800円(税込32、780円) | 39,800円(税込43,780円) |
液晶の表示がおかしい | 29,800円(税込32、780円) | 39,800円(税込43,780円) |
ホームボタンの反応が悪い | 要相談 | 要相談 |
充電ができない | 要相談 | 要相談 |
すぐに充電切れ | 15,800円(税込17、380円) | 16,800円(税込18,480円) |
バックケースが歪んでしまった | 要相談 | 要相談 |
修理内容 (税抜価格) | ipad Pro (9.7) | ipad Pro (10.5) |
フロントガラスが割れた | 25,800円(税込28,380円) | 27,800円(税込30,580円) |
液晶の表示がおかしい | 25,800円(税込28,380円) | 27,800円(税込30,580円) |
ホームボタンの反応が悪い | 要相談 | 要相談 |
充電ができない | 要相談 | 要相談 |
すぐに充電切れ | 14,800円(税込16,280円) | 15,800円(税込17,380円) |
バックケースが歪んでしまった | 要相談 | 要相談 |
修理内容 (税抜価格) | ipad Pro 第1世代(11) | ipad Pro 第2世代(11) |
フロントガラスが割れた | 26,800円(税込29,480円) | 28,800円(税込31,680円) |
液晶の表示がおかしい | 26,800円(税込29,480円) | 28,800円(税込31,680円) |
ホームボタンの反応が悪い | 要相談 | 要相談 |
充電ができない | 要相談 | 要相談 |
すぐに充電切れ | 15,800円(税込17,380円) | 16,800円(税込18,480円) |
バックケースが歪んでしまった | 要相談 | 要相談 |
修理内容 (税抜価格) | ipad Pro 第3世代(11) |
|
フロントガラスが割れた | 36,800円(税込39,600円) | |
液晶の表示がおかしい | 36,800円(税込39,600円) | |
ホームボタンの反応が悪い | 要相談 | |
充電ができない | 要相談 | |
すぐに充電切れ | 16,800円(税込18,480円) | |
バックケースが歪んでしまった | 要相談 |
修理内容 (税抜価格) | ipad Pro 第1世代(12.9) | ipad Pro 第2世代(12.9) |
フロントガラスが割れた | 32,800円(税込36,080円) | 59,800円(税込65,780円) |
液晶の表示がおかしい | 32,800円(税込36,080円) | 59,800円(税込65,780円) |
ホームボタンの反応が悪い | 要相談 | 要相談 |
充電ができない | 要相談 | 要相談 |
すぐに充電切れ | 16,800円(税込18,480円) | 16,800円(税込18,480円) |
バックケースが歪んでしまった | 要相談 | 要相談 |
修理内容 (税抜価格) | ipad Pro 第3世代(12.9) |
|
フロントガラスが割れた | 62,800円(税込69,080円) | |
液晶の表示がおかしい | 32,800円(税込36,080円) | |
ホームボタンの反応が悪い | 要相談 | |
充電ができない | 要相談 | |
すぐに充電切れ | 16,800円(税込18,480円) | |
バックケースが歪んでしまった | 要相談 |
修理内容
| ipad mini | ipad mini2 Rentia |
フロントガラスが割れた | 10,800円(税込12,980円) | 11,800円(税込12,980円) |
液晶の表示がおかしい | 要相談 | 要相談 |
ホームボタンの反応が悪い | 要相談 | 要相談 |
充電ができない | 要相談 | 要相談 |
すぐに充電切れ | 8,800円(税込9,680円) | 8,800円(税込9,680円) |
バックケースが歪んでしまった | 要相談 | 要相談 |
修理内容
| ipad mini3 Rentia | ipad mini4 Rentia |
フロントガラスが割れた | 11,800円(税込12,980円) | 17,800円(税込19,580円) |
液晶の表示がおかしい | 要相談 | 要相談 |
ホームボタンの反応が悪い | 要相談 | 要相談 |
充電ができない | 要相談 | 要相談 |
すぐに充電切れ | 8,800円(税込9,680円) | 9,000円(税込9,900円) |
バックケースが歪んでしまった | 要相談 | 要相談 |
修理内容
| ipad mini5 Rentia | ipad mini6 Rentia |
フロントガラスが割れた | 27,800円(税込30,580円) | |
液晶の表示がおかしい | 要相談 | |
ホームボタンの反応が悪い | 要相談 | |
充電ができない | 要相談 |
|
すぐに充電切れ | 12,800円(税込14,080円) | |
バックケースが歪んでしまった | 要相談 |
修理内容
| ipod touch | ipod touch2 | ipod touch3 |
ガラス破損 | 7,800円 (税込8,580円) | 7,800円 (税込8,580円) | 7,800円 (税込8,580円) |
その他の故障 | 要相談 | 要相談 | 要相談 |
修理内容
| ipod touch4 | ipod touch4 64GB~ | ipod touch5/6 |
ガラス破損 | 7,800円 (税込8,580円) | 12,000円 (税込13,200円) | 12,800円 (税込13,200円) |
その他の故障 | 要相談 | 要相談 | 要相談 |
修理内容 (税抜価格) | ipod nano6 | ipod nano7 | |
ガラス破損 | 6,800円 (税込7,480円) | 14,800円 (税込16,280円) | |
その他の故障 | 要相談 | 要相談 |
ご利用いただけるクレジットカード・スマホ決済アプリについてご案内します。
福島県郡山市中町18番4号
幸信ビル
JR「郡山」駅から徒歩4分